| . | . | ||
|---|---|---|---|
| . . ... | 806631 | 252 | Bahmut |
| AQUAHIM SPIRITOL, ... | 258145 | 695 | |
| 3834 | 16 | Deyzi | |
| WEIT | 151 | 0 | Tiras |
| ''... | 545341 | 111 | Bahmut |
| . ... | 188629 | 64 | gigantic_bream |
| . . | 399345 | 234 | gigantic_bream |
| . | 327 | 0 | Tiras |
| . . . . | 4215642 | 5334 | Bahmut |
| ij... 4 | 17874 | 43 | biabuchja |
| 228789 | 192 | TM Ptero | |
| . ... | 169470 | 24 | 333 |
| 2014-2018- ? | 236604 | 35 | |
| 72 | 992 | 0 | bianca3 |
| - 72 | 107993 | 67 | lavrin |
| ³ | 1125 | 0 | bianca3 |
| 60668 | 8 | gigantic_bream | |
| . . . | 648123 | 82 | Bahmut |
| -. . ... | 1761774 | 1067 | Bahmut |
| Led 40-50-... | 1207474 | 2020 | aleks4 |
| : . ... | 1441 | 0 | kan |
| 5 Ledtube | 26935 | 0 | tukash |
| . . . | 594788 | 85 | Bahmut |
| LED Ptero Ray Re... | 43638 | 0 | TM Ptero |
| . | 31659 | 0 | TM Ptero |
| : 2, , , ... | 1464083 | 2163 | VasilOK |
| . | 65667 | 1 | djurseverum |
| 240+ + , | 47823 | 0 | ~~DANILA~~ |
| -, . | 197079 | 31 | morfey1375 |
| - mrn.com.ua | 124515 | 18 | *VaLeRa* |
| 1- | 61800 | 51 | mir_ |
| .. ... | 145357 | 119 | MONSTR |
| . . . ... | 30704 | 0 | *VaLeRa* |

